IJzers
Alpha Blade V2


De Alpha V2 is geschikt voor de betere golfer die op zoek is naar "feel" en "workability" met zo goed als geen offset. De dunne topline en dunne zool zorgen voor een traditionele styling. 304 RVS zorgt voor een soft feel met maximale controle en accuratesse. Een progressief geplaatst zwaartepunt zorgt voor maximale transformatie van energie.
Het slagvlak en de groeven zijn machinaal CNC-milled hetgeen elke club extreem accuraat en consistent maakt. De club is afgewerkt met een "Sapphire strength" nikkel en chrome plating en de lie kan tot 5 graden gebogen worden.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Het slagvlak en de groeven zijn machinaal CNC-milled hetgeen elke club extreem accuraat en consistent maakt. De club is afgewerkt met een "Sapphire strength" nikkel en chrome plating en de lie kan tot 5 graden gebogen worden.
|
Iron |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 22º | 25º | 28º | 32º | 36º | 40º | 44º | 48º |
| Lie | 60º | 61º | 62º | 62.5º | 63º | 63.5º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 |
| Head Weight | 242g | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g |
| Bounce | 2º | 2.5º | 3º | 3.5º | 4º | 5º | 6º | 7º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Alpha C1 Pro forged

Alpha C1-Pro zijn forged ijzers met cavity en perimeter weighting. De betere golfer weet dat forged ijzers beter klinken en beter voelen. Een dunne topline en een iets bredere zool zorgen voor optimaal spel en stijl. Prachtige golfclubs, fraai afgewerkt met nikkel en chroom coating.
* Double forged - hydraulic pressed - met optimaal progressief zwaartepunt voor maximale energie transformatie.
* 1020 Low Carbon Steel voor soft touch feel.
* CNC milled slagvlak en groeven voor maximale accuratesse.
* Forged cavity-back voor perimeter weighting en een hoge weerstand tot twisten. MOI.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Alpha C1-Pro zijn forged ijzers met cavity en perimeter weighting. De betere golfer weet dat forged ijzers beter klinken en beter voelen. Een dunne topline en een iets bredere zool zorgen voor optimaal spel en stijl. Prachtige golfclubs, fraai afgewerkt met nikkel en chroom coating. * Double forged - hydraulic pressed - met optimaal progressief zwaartepunt voor maximale energie transformatie.
* 1020 Low Carbon Steel voor soft touch feel.
* CNC milled slagvlak en groeven voor maximale accuratesse.
* Forged cavity-back voor perimeter weighting en een hoge weerstand tot twisten. MOI.
|
Iron |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 22º | 25º | 28º | 32º | 36º | 40º | 44º | 48º |
| Lie | 60º | 61º | 62º | 62.5º | 63º | 63.5º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
| Head Weight | 244g | 251g | 258g | 265g | 272g | 279g | 286g | 293g |
| Bounce | 2º | 2.5º | 3º | 3.5º | 4º | 5º | 6º | 7º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Alpha C830-LX ijzers


Game-inprovement ijzers met gewichtopties voor makkelijker spel en betere balvlucht.
304 Stainless Steel


304 Stainless Steel
|
Iron |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 20º | 23º | 26º | 30º | 34º | 38º | 42º | 46º | 55º |
| Lie | 60º | 61º | 62º | 62.5º | 63º | 63.5º | 64º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 2 |
| Head Weight | 240g | 247g | 254g | 261g | 268g | 275g | 282g | 289g | 289g |
| Bounce | 1º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 10º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 |


Alpha Response Himo


Alpha Response Himo ijzers zijn uitermate vergevingsgezind en hebben een hoge MOI Moment of Inertia weerstand tot twisten. De progressieve offset varieert van 6.75 tot 4.25 mm en dat is een uitstekend recept tegen een slice. De Alpha Response Himo heeft een zeer hoge weerstand tot twisten MOI, dus uitermate vergevingsgezind.
* 304 RVS garandeert soft feel.
* Lie kan tot 5 graden gebogen worden.
* Game improvement voor beginners en mid handicappers.
* Progressieve offset voor minder slice en meer afstand.
* CNC milled slagvlak en groeven.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

* 304 RVS garandeert soft feel.
* Lie kan tot 5 graden gebogen worden.
* Game improvement voor beginners en mid handicappers.
* Progressieve offset voor minder slice en meer afstand.
* CNC milled slagvlak en groeven.
|
Iron |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 26º | 29º | 32º | 36º | 40º | 44º | 56º |
| Lie | 62º | 63º | 63.5º | 64º | 64.5º | 64.5º | 66º |
| Offset (mm) | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.25 |
| Head Weight | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g | 303g |
| Bounce | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 12º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Alpha RX-1


Alpha RX-1 ijzers zijn vergevingsgezind met een hoog MOI (Moment of Inertia). De clubs zijn stabiel en hebben een hoge weerstand tot twisten. De RX-1 garandeert afstand mede door de optimale Centre of Gravity.
De CNC milled face en groeven zorgen voor maximale accuratesse en zuiver spel. Een prachtige club die zorgvuldig is afgewerkt met Nikkel-chroom plating.
* 431 Stainless Steel
* Vergevingsgezind en game inprovement.
* Progressieve COG voor optimale energie transformatie.
* CNC Milled clubblad en groeven voor zuiver spel.
* ijzers #3 t/m LW
* ijzer # 3 tm SW linkshandig
.jpg)

De CNC milled face en groeven zorgen voor maximale accuratesse en zuiver spel. Een prachtige club die zorgvuldig is afgewerkt met Nikkel-chroom plating.
* 431 Stainless Steel
* Vergevingsgezind en game inprovement.
* Progressieve COG voor optimale energie transformatie.
* CNC Milled clubblad en groeven voor zuiver spel.
* ijzers #3 t/m LW
* ijzer # 3 tm SW linkshandig
|
Iron |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft* | 20º | 23º | 26º | 30º | 34º | 38º | 42º |
| Lie | 60º | 61º | 62º | 62.5º | 63º | 63.5º | 64º |
| Offset (mm) | 7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
| Head Weight | 244g | 251g | 258g | 265g | 272g | 279g | 286g |
| Bounce | 1º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
|
Wedge |
PW | GW | SW | LW |
|---|---|---|---|---|
| Loft* | 47º | 52º | 57º | 61º |
| Lie | 64º | 64º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Head Weight | 290g | 294g | 301g | 301g |
| Bounce | 7º | 8º | 10º | 7º |
| Swing Weight | D3 | D5 | D5 | D5 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Alpha RX-2 ijzers
.jpg)
De Alpha RX-2 ijzers zijn goed gebalanceerd en werden ontworpen voor makkelijk spel. Een goede keuze voor golfers die hun spel willen verbeteren maar toch een "classic look" zoeken. Zowel het slagvlak als de groeven zijn CNC-milled en de clubs zijn afgewerkt met "sapphire strength" nikkel en chroom plating.
De RX-2 ijzers kunnen worden uitgebreid met een Gap Wedge en een Lob Wedge.
* 431 RVS
* Voor makkelijk spel.
* Game Improvement
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
De Alpha RX-2 ijzers zijn goed gebalanceerd en werden ontworpen voor makkelijk spel. Een goede keuze voor golfers die hun spel willen verbeteren maar toch een "classic look" zoeken. Zowel het slagvlak als de groeven zijn CNC-milled en de clubs zijn afgewerkt met "sapphire strength" nikkel en chroom plating.
De RX-2 ijzers kunnen worden uitgebreid met een Gap Wedge en een Lob Wedge.
* 431 RVS
* Voor makkelijk spel.
* Game Improvement
|
Iron |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 21º | 24º | 27º | 30º | 34º | 38º | 42º | 46º |
| Lie | 60º | 61º | 62º | 62.5º | 63º | 63.5º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1 |
| Head Weight | 242g | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g |
| Bounce | 0º | 1º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
| Swing Weight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 |
|
Iron |
PW | GW | SW | LW |
|---|---|---|---|---|
| Loft | 46º | 51º | 56º | 61º |
| Lie | 64º | 64º | 64º | 64º |
| Offset (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Head Weight | 291g | 301g | 294g | 301g |
| Bounce | 8º | 9º | 14º | 9º |
| Swing Weight | D3 | D5 | D5 | D5 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
Silver Diamond T-6 ijzers

* 304 Stainless Steel
* satin en Chroom polished
* Verlengd clubblad voor meer vergevingsgezindheid
* De diepe cavity gecombineerd met een brede zool plaatst de center of gravity naar achter waardoor de club stabiel accuraat wordt.

* 304 Stainless Steel
* satin en Chroom polished
* Verlengd clubblad voor meer vergevingsgezindheid
* De diepe cavity gecombineerd met een brede zool plaatst de center of gravity naar achter waardoor de club stabiel accuraat wordt.
| No. | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | #LW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 41° | 46° | 50° | 56° | 60° | 1° |
| Lie | 59° | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 1° |
| Offset | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1mm |
| Wt | 235 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 298 | 298 | 3g |
| Bounce | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 9 | |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | - |
CB Rising Star


De CB Rising Star is een fantastische club om snel naar een betere handicap te gaan. De club is zuiver en stabiel voor optimale controle over balcontact.
* 304 RVS
* loft en lie kan tot 5 graden gebogen worden.
* 304 RVS
* loft en lie kan tot 5 graden gebogen worden.
| No. | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #SW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 23° | 26° | 29° | 32° | 36° | 40° | 44° | 56° | 1° |
| Lie | 61° | 62° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 65° | 65° | 1° |
| Offset | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 1mm |
| Weight | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g | 298g | 3g |
| Bounce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Silver Diamond GX-1 ijzers

Het ontwerp van de GX 1 voorziet in een perfecte combinatie van vergevingsgezindheid en "workability". De brede zool en diepe cavity plaatsen het middelpunt van de club naar beneden en naar achteren. Een goede balvlucht en accuraat spel is het gevolg. De donkere cavity en afwerking van chroom geven de club een agressieve uitstraling.
* 431 Stainless Steel

Het ontwerp van de GX 1 voorziet in een perfecte combinatie van vergevingsgezindheid en "workability". De brede zool en diepe cavity plaatsen het middelpunt van de club naar beneden en naar achteren. Een goede balvlucht en accuraat spel is het gevolg. De donkere cavity en afwerking van chroom geven de club een agressieve uitstraling.
* 431 Stainless Steel
| No. | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #GW | #SW | #LW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 17° | 20° | 23° | 26° | 29° | 32° | 36° | 40° | 44° | 50° | 56° | 60° | 1° |
| Lie | 59° | 60° | 61° | 62° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 65° | 65° | 65° | 65° | 1° |
| Offset | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3 | 1mm |
| Wt | 235 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 298 | 298 | 3g |
| Bounce | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 7 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
CB Progress


De CB Progress heeft een krachtige uitstraling. De brede zool en grote cavity garanderen mooie balvlucht en een grote mate van vergeevingsgezindheid.
* Sandbast, Satin body color
* 304 RVS
* Loft en Lie kan tot 5 graden worden gebogen.
* Sandbast, Satin body color
* 304 RVS
* Loft en Lie kan tot 5 graden worden gebogen.
| No. | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | #LW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 21° | 23.5° | 26° | 29° | 33° | 37.5° | 42° | 47° | 52° | 56° | 60° | 1° |
| Lie | 60° | 60.5° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63.5° | 64° | 65° | 65° | 65° | 65° | 1° |
| Offset | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1mm |
| Wt (gm) | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 298 | 298 | 3g |
| Bounce | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Silver Diamond MDC-Tour


De MDC Tour en Pro ijzers hebben een laag zwaartepunt waardoor zij solide en stabiel aanvoelen. Het moderne blade en cavity ontwerp combineren goede controle en een zacht gevoel. De MDC ijzers lenen zich goed om gecombineerd te worden in een set. Er kan gekozen worden voor lange ijzers met een cavity en vervolgens overgaan op blades voor de korte clubs.
* mirror finished
* 304 RVS


* mirror finished
* 304 RVS
| No. | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | Tol.(+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 18° | 21° | 24° | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 1° |
| Lie | 58° | 58° | 59° | 60° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 1° |
| Offset | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1mm |
| Weight | 235g | 242g | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 292g | 3g |
| Bounce | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |


Silver Diamond Big S


De Big "S" ijzers hebben een diepe cavity en extra gewicht aangebracht in de hiel en teen van het clubblad. Deze club is makkelijker, rechter en verder voor meer spelgenot.
| No. | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #SW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 23° | 26° | 29° | 32° | 36° | 40° | 44° | 56° | 1° |
| Lie | 61° | 62° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 65° | 65° | 1° |
| Offset | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 1mm |
| Weight | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g | 298g | 3g |
| Bounce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Silver Diamond PX-1

De Silver Diamond PX-1 ijzers zijn over sized met extra gewicht aan de teen van de club waardoor een een hoge weerstand tot twisten (MOI) ontstaat. De PX-1 is een uitemate makkelijke club om te slaan. Ver en recht.
* 341 RVS
* De loft en lie kunnen tot twee graden gebogen worden.

De Silver Diamond PX-1 ijzers zijn over sized met extra gewicht aan de teen van de club waardoor een een hoge weerstand tot twisten (MOI) ontstaat. De PX-1 is een uitemate makkelijke club om te slaan. Ver en recht.
* 341 RVS
* De loft en lie kunnen tot twee graden gebogen worden.
| No. | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | #LW | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 21° | 24° | 27° | 30.5° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | 54° | 58° | 1° |
| Lie | 59° | 60° | 61° | 62° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 64.5° | 65° | 65° | 1° |
| Offset | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1mm |
| Wt (gm) | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 298 | 298 | 3g |
| Bounce | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | - |
| RH | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
| LH | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
IJzers met ervaring


ijzers met ervaring vanaf € 5,00
Golfclubs met ervaring ijzers en metalwoods vanaf € 5,-
Golfclubs met ervaring ijzers en metalwoods vanaf € 5,-